Рынок/Коммерческие группы
АИ
Анна Ильина
SDR
Рабочая очередь · РФ
Рынок застройщиков
Приоритизированные коммерческие группы с подтверждаемыми данными.
5 групп
По ICP ScoreОбновлено 8 минут назад
| Группа | ICP | Масштаб | Продажи | Партнёрский канал | Свежесть |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа «Самолёт» Москва · 14 регионов | 92·A | 5,2 млн м² 46 активных ЖК | 12 840 квартир в продаже | Подтверждён | Сегодня |
| ПИК Москва · 8 регионов | 88·A | 4,1 млн м² 39 активных ЖК | 9 640 квартир в продаже | Подтверждён | Вчера |
| Брусника Тюмень · 9 регионов | 76·A | 2,3 млн м² 27 активных ЖК | 5 480 квартир в продаже | Вероятен | 2 дня |
| Группа «Эталон» Санкт-Петербург · 5 регионов | 67·B | 1,6 млн м² 18 активных ЖК | Нет свежих данных | Подтверждён | 3 дня |
| ГК ФСК Москва · 6 регионов | 61·B | 1,1 млн м² 16 активных ЖК | 2 160 квартир в продаже | Не найдено | 5 дней |
Показано 5 из 17 284 групп
Каждый вывод в карточке группы связан с источником, датой проверки и методом получения.